Products
PRODUCTS
        
                    產(chǎn)品詳情
| 技術(shù)規(guī)格 | |||
| 發(fā)電機(jī) | 型號(hào) | LP15000T | |
| 類(lèi)型 | 三相 | ||
| 電壓調(diào)節(jié) | 自動(dòng)電壓調(diào)節(jié) | ||
| 頻率 | 50/60Hz | ||
| 額定交流電壓 | 110/120/220/230/240V | ||
| 額定交流輸出功率 | 5.0KW | ||
| 最大交流輸出功率 | 5.5KW | ||
| 功率因素 COSφ | 1 | ||
| 燃油箱容量 | 25L | ||
| 噪音等級(jí) (7m) | 72dB(A) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | LP390 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 單缸、四沖程、OHV、風(fēng)冷 | ||
| 缸徑×行程(mm) | 88x64 | ||
| 排量(ml) | 389 | ||
| 壓縮比 | 8.0:1 | ||
| 最大輸出功率 | 13.0HP/3600rpm | ||
| 燃料 | 無(wú)鉛汽油 | ||
| 啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) | ||
| 機(jī)油容量 | 1.1L | ||
| 包裝尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 700×530×560 | |
| 凈重(kg) | 88 | ||
| 毛重(kg) | 90 | ||
始終堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存,以創(chuàng)新求發(fā)展,以客戶(hù)滿(mǎn)意”的經(jīng)營(yíng)理念,為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的機(jī)械產(chǎn)品。
紹興利派動(dòng)力機(jī)械有限公司
售后服務(wù):
Copyright © 紹興利派動(dòng)力機(jī)械有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 紹興 SEO